PROFESIONAL | |
---|---|
Precio | 33€ |
Pacientes | Ilimitados |
Cuentas de usuario | 2 5€ por cada cuenta de usuario adicional |
Citas y confirmaciones automáticas con WhatsApp | 5€ 100 WhatsApps |
Sin permanencia y sin cuota de alta | |
100% en la nube y 100% seguro | |
Formación inicial | |
Soporte por mail |
PROFESIONAL | ||
---|---|---|
Buscador de pacientes por nombre, apellidos, DNI, teléfono | ||
Posibilidad de adjuntar consentimiento informado | ||
Anamnesis | Motivo principal de consulta | |
Objetivos del paciente | ||
Mapa corporal que se adapta al sexo de cada paciente | ||
Banderas rojas más frecuentes | ||
Comportamiento de los síntomas | ||
Historia del problema | ||
Preguntas especiales
|
||
Exploración física con diferentes campos | ||
Adjuntar pruebas complementarias | ||
Adjuntar cuestionarios y otro tipo de información | ||
Tratamientos | Posibilidad de adjuntar consentimiento informado | |
Escala impresión global de mejoría | ||
Planificación siguiente sesión | ||
Razonamiento clínico | Anota tus pensamientos | |
Tooltips |
PROFESIONAL | ||
---|---|---|
Agenda | Agenda individual para cada profesional | |
Agenda global de la clínica | ||
Notificación si el paciente es nuevo | ||
Notificación si el paciente tiene más citas | ||
Notificación si el paciente ha confirmado su asistencia | ||
Gestión de vacaciones | ||
Preguntas especiales | ||
Gestión de festivos | ||
Gestión de horarios de la clínica y de cada usuario | ||
Posibilidad de crear grupos de pacientes | ||
Posibilidad de abrir y cerrar horas a demanda | ||
Posibilidad de cancelar/eliminar una cita con motivo | ||
Posibilidad de mover una cita | ||
Crear un nuevo paciente desde la agenda | ||
Acceso directo a cada paciente registrado en la base de datos de la clínica | ||
Cita online | Mail de registro de nueva cita | |
Mail recordatorio de cita 24h antes | ||
Notificación en la agenda si el paciente ha confirmado la cita | ||
Pago anticipado Online | ||
Visitas | Por profesional | |
Por especialidad | ||
Por hora | ||
Por franja de días | ||
Realizadas o no (no presentado, cancelada) | ||
Generación de albaranes desde las mismas | ||
Visualización si el paciente debe dinero | ||
Finanzas | Albaranes | |
Facturas | ||
Módulo de gastos | ||
Diferentes series de facturación | ||
Facturación mensual en un solo clic | ||
Descarga de facturas en PDF y Excel con un solo clic | ||
Caja del día, mes, año | ||
Pagos con tarjeta, efectivo, transferencia bancaria, etc. | ||
Bonos | ||
Control de impagos | ||
Cálculo automático de lo que genera cada profesional por rango de fechas | ||
Cálculo automático de lo que genera cada clínica por especialidad | ||
Cálculo proporcional del valor de cada sesión si se utiliza un bono | ||
Portal de notificaciones | En el escritorio, en la app, en el mail de cada usuario, en el móvil | |
De cita cancelada online | ||
De cita modificada online | ||
De cita registrada online con menos de 24h de antelación | ||
Mensajes entre usuarios | ||
Histórico de notificaciones | ||
Otros | Cuadro de mandos |
PROFESIONAL | |
---|---|
App agenda (accede a la agenda desde el móvil) | |
App firmas (Todo tipo de consentimientos) |
developer_id | developer_name | software_name | software_version |
---|---|---|---|